Информация о количестве мест в 1 классе (на 01.04.2025)
В 2025 – 2026 учебном году будет открыт один первый класс на 10 мест.
Всего мест - 10
Свободно - 10
Подано заявлений -
Зачислено в 1 класс -
Информация о количестве мест в 1 классе (на 01.04.2025)
В 2025 – 2026 учебном году будет открыт один первый класс на 10 мест.
Всего мест - 10
Свободно - 10
Подано заявлений -
Зачислено в 1 класс -
Образец заявления о приёме в дошкольную группу
Ведётся комплектование на 2024-2025 учебный год с 01.06.2024 по 05.09.2024 г.
Реестр приказов о зачислении/отчислении:
Приказ о зачислении № 01 от 16 января 2024 г. Группа зачисления - разновозрастная. Количество зачисленных - 1
Приказ о зачислении № 02 от 24 января 2024 г. Группа зачисления - разновозрастная. Количество зачисленных - 1
Приказ об отчислении № 07 от 03 июня 2024 г. Группа отчисления - разновозрастная. Количество отчисленных - 1
Приказ о зачислении № 10 от 03 июня 2024 г. Группа зачисления - разновозрастная. Количество зачисленных - 1
Приказ о зачислении № 14 от 21 июня 2024 г. Группа зачисления - разновозрастная. Количество зачисленных - 1
Приказ об отчислении № 24 от 22 августа 2024 г. Группа отчисления - разновозрастная. Количество отчисленных - 1
Приказ о зачислении № 26 от 23 октября 2024 г. Группа зачисления - разновозрастная. Количество зачисленных - 1
Приказ об отчислении № 01 от 05 февраля 2025 г. Группа отчисления - разновозрастная. Количество отчисленных - 1
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |
---|---|---|---|---|---|
А | - | - | 7 | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |
---|---|---|---|---|---|
А | - | 8 | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |
---|---|---|---|---|---|
А | - | 9 | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |
---|---|---|---|---|---|
А | - | 7 | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |
---|---|---|---|---|---|
А | - | 12 | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |
---|---|---|---|---|---|
А | - | 9 | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |
---|---|---|---|---|---|
А | - | 5 | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |
---|---|---|---|---|---|
А | - | 9 | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |
---|---|---|---|---|---|
А | - | 5 | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |
---|---|---|---|---|---|
А | - | 9 | - | - | - |
Сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика с помощью технологии «cookie», чтобы пользоваться сайтом было удобнее. Вы можете запретить обработку cookies в настройках браузера. Подробнее в Политике